Под заказ
0 руб.
•Максимальная мощность:
74.5 кВт/100 л.с.
•Макс усилие отрыва на ковше:
7209 кгс
•Вместимость ковша:
1.1 m³
•Эксплуатационная масса:
9100 кг
74.5 кВт/100 л.с.
•Макс усилие отрыва на ковше:
7209 кгс
•Вместимость ковша:
1.1 m³
•Эксплуатационная масса:
9100 кг
Поделиться:
Двигатель | |
---|---|
Товарная марка | Perkins |
Модель | 1104D-44TA |
Количество цилиндров / Расположение | 4 / Рядное |
Диаметр и ход | 105 x 127 мм |
Рабочий объем | 4 400 cc |
Максимальная мощность | 74.5 кВт - 100 л.с. (2 200 об/мин) |
Максимальный крутящий момент | 410 Нм (1 400 об/мин) |
Гидравлическая система | |
---|---|
Тип | Система с открытым центром |
Тип насоса | Простой,надёжный и высокоэффективный сдвоенный шестерёнчатый насос |
Подача жидкости основного насоса | 90 л/мин (2 200 об/мин) |
Давление | 227 бар |
Подача жидкости дополнительного насоса | 57 л/мин (2200 об/мин) |
Давление | 170 бар |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач “Autoshift“ |
Модель | PG115 STD Turner |
Число передач | 6 передач переднего хода, 3 передачи заднего хода |
Коэффициент трансформации момента в стоповом режиме | 2.38:1 |
Скорости движения | |
---|---|
1-я передача | 5.6 км/ч |
2-я передача | 8.9 км/ч |
3-я передача | 11.4 км/ч |
4-я передача | 18.1 км/ч |
5-я передача | 24.1 км/ч |
6-я передача | 40 км/ч |
Показатели погрузчика | |
---|---|
Объем универсального ковша 6-в-1 | 1.1 м³ |
Ширина ковша | 2 440 мм |
Высота оси ковша | 5 730 мм |
Высота выгрузки | 4 735 мм |
Глубина копания | 183 мм |
Максимальное усилие отрыва ковша | 7 209 кгс |
Максимальное усилие отрыва рукояти | 6 515 кгс |
Грузоподъемность на максимальную высоту | 3 170 кгс |
Показатели экскаватора | |
---|---|
Объем заднего ковша | 0.17 - 0,25 м³ |
Максимальная глубина копания (Рукоять стандартная/Телескопическая) | 4.4 м / 5.7 м |
Максимальный вылет ковша от оси поворота экскаваторной стрелы (Рукоять стандартная/Телескопическая) | 5.7 м/ 6.8 м |
Высота погрузки (Рукоять стандартная/Телескопическая) | 3.8 м/ 4.6 м |
Высота копания (Рукоять стандартная/Телескопическая) | 5.7 м/ 6.6 м |
Поворот ковша | 187° |
Максимальное усилие отрыва ковша (Рукоять стандартная/Телескопическая) | 6 364 кгс / 6 364 кгс |
Максимальное усилие отрыва рукояти стрелы (Рукоять стандартная/Телескопическая) | 2 867 кгс / 2 026 кгс |
Емкости | |
---|---|
Маслонасос двигателя | 8 л |
Система охлаждения двигателя | 18.5 л |
Топливный бак | 140 л |
Маслобак гидросистемы | 70 л |
Масса | |
---|---|
Стандартная машина | 9 100 кг |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Оформить заказ на HMK 102B ALPHA вы можете в компании Tehaz отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
•Максимальная мощность:
44 кВт/59 л.с.
•Макс усилие отрыва на ковше:
2883 кгс
•Вместимость ковша:
0.35 m³
•Эксплуатационная масса:
3800 кг
44 кВт/59 л.с.
•Макс усилие отрыва на ковше:
2883 кгс
•Вместимость ковша:
0.35 m³
•Эксплуатационная масса:
3800 кг
•Максимальная мощность:
74.5 кВт/100 л.с.
•Макс усилие отрыва на ковше:
7209 кгс
•Вместимость ковша:
1.1 m³
•Эксплуатационная масса:
9700 кг
74.5 кВт/100 л.с.
•Макс усилие отрыва на ковше:
7209 кгс
•Вместимость ковша:
1.1 m³
•Эксплуатационная масса:
9700 кг
•Максимальная мощность:
74.5 кВт/100 л.с.
•Макс усилие отрыва на ковше:
7209 кгс
•Вместимость ковша:
1.1 m³
•Эксплуатационная масса:
9500 кг
74.5 кВт/100 л.с.
•Макс усилие отрыва на ковше:
7209 кгс
•Вместимость ковша:
1.1 m³
•Эксплуатационная масса:
9500 кг
•Максимальная мощность:
74.5 кВт/100 л.с.
•Макс усилие отрыва на ковше:
6642 кгс
•Вместимость ковша:
1.2 m³
•Эксплуатационная масса:
9800 кг
74.5 кВт/100 л.с.
•Макс усилие отрыва на ковше:
6642 кгс
•Вместимость ковша:
1.2 m³
•Эксплуатационная масса:
9800 кг